جزئیات محصول
Place of Origin: Guangdong, China
نام تجاری: TEWEI
گواهی: CE RoHS ISO9001 UL FCC CCC
شماره مدل: P8.33
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: مذاکره
قیمت: قابل مذاکره
جزئیات بسته بندی: جعبه تخته سه لا
زمان تحویل: 20-25 روز
اندازه ماژول: |
400 * 300 میلی متر |
درخواست: |
صفحه نمایش ورزش |
مواد: |
آلومینیوم ریخته گری دایکاست |
مصوبه کابینه: |
192*108 |
طول عمر: |
100000 |
رطوبت عملیات: |
10 تا 95 درصد |
ال ای دی ها: |
SMD 3 در 1 |
شخصیت صفحه نمایش: |
با ماسک نرم و محافظت بالا |
اندازه ماژول: |
400 * 300 میلی متر |
درخواست: |
صفحه نمایش ورزش |
مواد: |
آلومینیوم ریخته گری دایکاست |
مصوبه کابینه: |
192*108 |
طول عمر: |
100000 |
رطوبت عملیات: |
10 تا 95 درصد |
ال ای دی ها: |
SMD 3 در 1 |
شخصیت صفحه نمایش: |
با ماسک نرم و محافظت بالا |
![]()
![]()
![]()
![]()
| مدل | P416 | P5 | P625 | P833 | P10 |
| پیکسل پیچ ((ملی متر)) | P416 | P5 | P625 | P833 | P10 |
| نوع LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| تراکم پیکسل ((نقطه)m2) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| وضوح ماژول | 96X72 | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| اندازه ماژول ((mm*mm) | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
| ترکیب ماژول ((WxH) | 4X3 | 4X3 | 4X3 | 4X3 | 4X3 |
| قطعنامه کابینه ((نقطه) | 384x216 | 320x180 | 256x144 | 192x108 | 160x90 |
| اندازه کابینت ((ملم*ملم*ملم) | 1600X900X98 | 1600X900X98 | 1600X900X98 | 1600X900X98 | 1600X900X98 |
| مسطحیت کابینت ((ملی متر) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
| راه نگهداری | نگهداری جلو و نگهداری عقب | ||||
| روشنایی (نیت) | 6500 | ||||
| رنگ دمای (K) | 3200-9300 قابل تنظیم | ||||
| رنگ خاکستری | 65536 | ||||
| کنتراست | 5000:1 | ||||
| نرخ فریم (هرتز) | 50/60 | ||||
| حالت رانندگی | درایو جریان ثابت،1/6 اسکن | ||||
| مواد کابینت | آلومینیوم | ||||
| وزن کابینت ((کیلوگرم) | 5.8/46 | ||||
| نرخ تازه سازی ((hz) | 3840 | ||||
| مقیاس خاکستری ((بیت)) | 14 | ||||
| زاویه مشاهده ((افقی/عمودی) | 160°/140° | ||||
| حداکثر مصرف برق ((w/m2) | 600 تا 800 | ||||
| مصرف برقm2) | 100 تا 200 | ||||
| ولتاژ ورودی ((V)) | 100 تا 240 | ||||
| دمای کار°C) | -20 ~ +60 | ||||
| عملیات رطوبت | 10٪ تا 90٪ | ||||
| ورود به داخل | IP65 | ||||
| محیط کار | در فضای باز | ||||
| طول عمر ((H) | 100,000 | ||||
| گواهینامه | CE/ETL/FCC | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()